Diagram wordt geladen…
erDiagram
AANMELDING {
uuid id PK
}
MEDEWERKER {
uuid id PK
}
VERWIJZER {
uuid id PK
}
DOCUMENT {
uuid id PK
}
SCREENING {
uuid id PK
uuid aanmelding_id FK
uuid screener_id FK
date gestart_op
string status
string urgentie_id
}
SCREENING_ACTIVITEIT {
uuid id PK
uuid screening_id FK
uuid uitgevoerd_door FK
string type_id
timestamp uitgevoerd_op
boolean crisis_signaal
}
SCREENING_BESLUIT {
uuid id PK
uuid screening_id FK
uuid genomen_door FK
string uitkomst_id
string urgentie_id
text motivatie
}
INFORMATIE_UITVRAAG {
uuid id PK
uuid screening_id FK
uuid gericht_aan_verwijzer_id FK
uuid uitgevraagd_door FK
uuid ontvangen_document_id FK
string type_id
string status
}
AANMELDING ||--o{ SCREENING : "aanmelding_id"
SCREENING ||--o{ SCREENING_ACTIVITEIT : "activiteiten"
SCREENING ||--o| SCREENING_BESLUIT : "besluit (max 1)"
SCREENING ||--o{ INFORMATIE_UITVRAAG : "uitvragen"
MEDEWERKER ||--o{ SCREENING_ACTIVITEIT : "uitgevoerd_door"
MEDEWERKER |o--o{ SCREENING : "screener_id"
MEDEWERKER ||--o{ SCREENING_BESLUIT : "genomen_door"
MEDEWERKER ||--o{ INFORMATIE_UITVRAAG : "uitgevraagd_door"
VERWIJZER |o--o{ INFORMATIE_UITVRAAG : "gericht_aan_verwijzer_id"
DOCUMENT |o--o{ INFORMATIE_UITVRAAG : "ontvangen_document_id"
SCREENING_BESLUIT |o--o| AANMELDING : "onderbouwing uitkomst (0..1)"
sleep om te pannen · scroll om te zoomen