Diagram wordt geladen…
erDiagram
WACHTLIJSTPLAATSING {
uuid id PK
string soort
uuid aanmelding_id FK
uuid zorgepisode_id FK
uuid afdeling_id FK
uuid zorgprogramma_id FK
date teldatum
string status
}
WACHTLIJSTACTIVITEIT {
uuid id PK
uuid wachtlijstplaatsing_id FK
uuid uitgevoerd_door FK
string type
date datum
}
WACHTLIJSTOPSCHORTING {
uuid id PK
uuid wachtlijstplaatsing_id FK
date begindatum
date einddatum
string reden
}
referral_case {
uuid id PK
}
clinical_care_episode {
uuid id PK
}
AFDELING {
uuid id PK
}
ZORGPROGRAMMA {
uuid id PK
}
MEDEWERKER {
uuid id PK
}
VESTIGING {
uuid id PK
}
referral_case ||--o{ WACHTLIJSTPLAATSING : "aanmelding_id (soort aanmeld)"
clinical_care_episode ||--o{ WACHTLIJSTPLAATSING : "zorgepisode_id (soort behandel)"
AFDELING ||--o{ WACHTLIJSTPLAATSING : "afdeling_id"
ZORGPROGRAMMA |o--o{ WACHTLIJSTPLAATSING : "zorgprogramma_id (optioneel)"
WACHTLIJSTPLAATSING ||--o{ WACHTLIJSTACTIVITEIT : "wachtlijstplaatsing_id"
WACHTLIJSTPLAATSING ||--o{ WACHTLIJSTOPSCHORTING : "wachtlijstplaatsing_id"
MEDEWERKER ||--o{ WACHTLIJSTACTIVITEIT : "uitgevoerd_door"
VESTIGING |o--o{ AFDELING : "vestiging_id (voorgesteld, open §7.2)"
sleep om te pannen · scroll om te zoomen